Metric Flange Series

محمل كروي بشفة-سلسلة شفة متري

  • Metric Flange Series
  • Metric Flange Series

ميزات تصميم هذا المحمل المتري ذو الشفاه:

تم تصميم المحامل ذات الحافة للتعامل بفعالية مع الأحمال الشعاعية ، وتوفير محاذاة دقيقة وتسهيل التركيب السهل في التطبيقات التي يكون فيها تحديد الموقع المحوري ضروريًا. يمكن أن يوفر تصميمها القوي للبناء والشفة أداءً موثوقًا به وعمر خدمة ممتد.


ما هي الفوائد التي يمكن أن توفرها هذه المحامل ذات الحافة ؟

تحديد الموقع المحوري بدقة: تساعد الحافة المدمجة في تأمين المحمل بشكل محوري ، مما يضمن المحاذاة المثلى.

التثبيت المبسط: تسمح الحافة بسهولة تجميع المحامل والتفكيك ، مما يقلل من وقت الصيانة.

المتانة المحسنة: هذا المحمل عادة ما يكون له بناء قوي لعمر الخدمة الطويل ، حتى في التطبيقات الصعبة.

انخفاض الاحتكاك: يساعد تصميمها في خفض الاحتكاك ، وتعزيز كفاءة الطاقة.

ما الذي يمكن استخدام هذا المحمل ذو الحافة ؟

هذا المحمل ذو الحافة مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات نظرًا لقدراتها على التصميم والتعامل مع الأحمال ، بما في ذلك:

السيارات: تستخدم في تجميعات مثل الإرسال ، وآليات التوجيه ، ومحاور العجلات

الآلات الصناعية: مثل أنظمة النقل ، والمحركات الكهربائية ، وأنظمة المناولة الميكانيكية المختلفة

الأجهزة المنزلية: مثل الغسالات ومكيفات الهواء والثلاجات

الفضاء الجوي: يستخدم في أنظمة التحكم في الطائرات ومعدات الأقمار الصناعية

الإلكترونيات: مثل محركات الأقراص الصلبة ومشغلات دي في دي

الروبوتات: تستخدم في الأسلحة الآلية والآلات الآلية


Inquiryنوعثقبخارجيعرضعرضنصف القطرفلانجفلانجشفةدرجة التحميل (نيوتن)السرعة القصوى
قطرقطرBB1آر إس (دقيقة)قطرعرضعرضديناميكيثابتةزيت شحميزيت
د (مم)دي (مم)ممممممDfفرنك بلجيكيBf1(ملم)كور*1000 دورة في الدقيقة*1000 دورة في الدقيقة
F602X 2.50 8 2.80 4 0.15 9.50 0.70 0.90 552 177 60 71
F692X 2.50 7 2.50 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 63 75
F682X 2.50 6 1.80 2.60 0.08 7.10 0.50 0.80 209 74 71 80
F602 2 7 2.80 3.50 0.15 8.50 0.70 0.90 386 129 60 71
MF62 2 6 2.50 2.60 0.15 7.20 0.60 0.60 330 99 75 90
F692 2 6 2.30 3 0.15 7.50 0.60 0.80 330 99 75 90
MF52 2 5 2 2.50 0.10 6.20 0.60 0.60 169 50 85 100
F682 2 5 1.50 2.30 0.08 6.10 0.50 0.60 169 50 85 100
F681X 1.50 4 1.20 2 0.05 5 0.40 0.60 112 33 100 120
F6903 17 30 7 7 0.30 32.50 1.50 1.50 4588 2565 23 38
F6902 15 28 7 7 0.30 30.50 1.50 1.50 4321 2259 26 30
F6901 12 24 6 6 0.30 26.50 1.50 1.50 2886 1466 31 36
F6802 15 24 5 5 0.30 26 1.10 1.10 2073 1253 28 33
MF63 3 6 2 2.50 0.10 7.20 0.60 0.60 209 74 71 80
F683 3 7 2 3 0.10 8.10 0.50 0.80 311 112 63 75
MF83 3 8 2.50 3 0.15 9.20 0.60 0.30 395 141 60 67
F693 3 8 3 4 0.15 9.50 0.70 0.90 558 180 60 67
MF93 3 9 2.50 4 0.20 10.20 0.60 0.80 571 189 56 67
F623 3 10 4 4 0.15 11.50 1 1 631 219 50 60
MF74 4 7 2 2.50 0.10 8.20 0.60 0.60 311 115 60 67
MF84 4 8 2 3 0.15 9.20 0.60 0.60 395 141 56 67
684 4 9 2.50 4 0.10 10.30 0.60 1 641 227 53 63
MF104 4 10 3 4 0.20 11.20 0.60 0.80 711 272 48 56
F694 4 11 4 4 0.15 12.50 1 1 957 350 48 56
F604 4 12 4 4 0.20 13.50 1 1 957 350 48 56
F624 4 13 5 5 0.30 15 1 1 1301 488 40 48
F634 4 16 5 5 0.30 18 1 1 1340 523 36 43
MF85 5 8 2 2.50 0.10 9.20 0.60 0.60 308 120 53 63
MF95 5 9 2.50 3 0.15 10.20 0.60 0.60 431 169 50 60
MF105 5 10 3 4 0.15 11.20 0.60 0.80 431 169 50 60
Previous123Next

المنتجات ذات الصلة