16000 Series

محمل كروي-سلسلة 16000

  • 16000 Series

ميزات تصميم تحمل سلسلة 16000:

تم بناء هذا المحمل بصف واحد من الكرات ، وممر سباق أخدود عميق في الحلقة الخارجية ، وهو معروف بمتانته ومتانته. يمكن أن تقدم حلاً عالي الكفاءة وقابل للتكيف للعديد من التطبيقات الميكانيكية.


ما هي الفوائد التي يمكن أن توفرها هذه المحامل ؟

قدرة حمل عالية: يمكن أن تدعم الأحمال الشعاعية الأثقل مقارنة بالأنواع الأخرى من محامل الكرات.

براعة: قادرة على التعامل مع كل من الأحمال شعاعي والمحوري في وقت واحد.

الاحتكاك المنخفض: إنه مصمم للعمل بأقل قدر من الاحتكاك ، مما يجعلها مثالية للتطبيقات عالية السرعة.

صيانة مبسطة: تتطلب عادة صيانة أقل مقارنة بأنواع أخرى من المحامل ، مما يجعلها مثالية لعمليات الإعداد والنسيان.


ما يمكن استخدام هذا المحمل ؟

المحمل مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات بسبب تصميمه وقدرات التعامل مع الأحمال ، مثل:

المحركات الكهربائية: تستخدم عادة في كل من المحركات الصناعية والصغيرة المنزلية.

السيارات: غالبًا ما توجد في ناقل الحركة للسيارة ، وأنظمة القابض ، ومحاور العجلات.

الآلات الصناعية: تستخدم في مجموعة متنوعة من الآلات بما في ذلك الناقلات والمضخات والضواغط.

الأجهزة المنزلية: توجد في الغسالات والمجففات وغيرها من المعدات المنزلية.


Inquiryرقم المنتجثقبخارجيعرضعرضنصف القطردرجة التحميل (نيوتن)
مفتوحدرعمختومقطرقطرBB1آر إس (دقيقة)ثابتةديناميكي
د (ملم)دي (مم)ممممممكوركرس
16026 16026 ZZ 16026 2RS 130 200 22 22 1 63400 52160
16024 16024 ZZ 16024 2RS 120 180 19 19 1 48400 40960
16022 16022 ZZ 16022 2RS 110 170 19 19 1 45700 36480
16021 16021 ZZ 16021 2RS 105 160 18 18 1 41600 32640
16020 16020 ZZ 16020 2RS 100 150 16 16 1 35300 28160
16019 16019 ZZ 16019 2RS 95 145 16 16 1 33800 26560
16018 16018 ZZ 16018 2RS 90 140 16 16 1 33200 24960
16017 16017 ZZ 16017 2RS 85 130 14 14 0.60 27000 21440
16016 16016 ZZ 16016 2RS 80 125 14 14 0.60 26500 25200
16015 16015 ZZ 16015 2RS 75 115 13 13 0.60 22800 21600
16014 16014 ZZ 16014 2RS 70 110 13 13 0.60 22400 20000
16013 16013 ZZ 16013 2RS 65 100 11 11 0.60 16900 13200
16012 16012 ZZ 16012 2RS 60 95 11 11 0.60 15900 12000
16011 16011 ZZ 16011 2RS 55 90 11 11 0.60 15600 11200
16010 16010 ZZ 16010 2RS 50 80 10 10 0.60 13000 9100
16009 16009 ZZ 16009 2RS 45 75 10 10 0.60 12400 8600
16007 16007 ZZ 16007 2RS 35 62 9 9 0.30 9900 6500
16008 16008 ZZ 16008 2RS 40 68 9 9 0.30 10600 7300
16006 16006 ZZ 16006 2RS 30 55 9 9 0.30 8900 5800
16005 16005 ZZ 16005 2RS 25 47 8 8 0.30 6000 3800
16004 16004 ZZ 16004 2RS 20 42 8 8 0.30 5500 3200
16000 16000 ZZ 16000 2RS 10 28 8 8 0.30 3600 1500
16001 16001 ZZ 16001 2RS 12 28 7 7 0.30 4000 1800
16002 16002 ZZ 16002 2RS 15 32 8 8 0.30 4400 2200
16003 16003 ZZ 16003 2RS 17 35 8 8 0.30 4800 2600

المنتجات ذات الصلة