Miniature Metric Series

محمل كروي صغير-سلسلة متري مصغرة

  • Miniature Metric Series
  • Miniature Metric Series

Miniaure ميزات تصميم تحمل متري:

مصمم لتقديم أداء موثوق وفعال في المساحات الضيقة ، هذا المحمل هو خيار ممتاز للتطبيقات الصناعية ذات المساحة المحدودة. مع قدرات عالية السرعة ، احتكاك منخفض ، ومستويات ضوضاء منخفضة ، يوفر هذا المحمل الأداء الأمثل. إنها تلبي معايير الصناعة للدقة والمتانة ، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات في الصناعات المختلفة التي تتطلب حلولاً للمساحات الصغيرة.


تطبيقات هذا تحمل:

يتم استخدام هذا المحمل عبر مجموعة واسعة من الصناعات التي تتطلب دقة عالية وتصميم مضغوط ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المبردات المبردة وأجهزة مساعدة الرئة والساعات والأجهزة. كما أنها تستخدم في التحكم في الوقود وأنظمة المراقبة والجيروسكوب. نظرًا لصغر حجمها وأدائها الموثوق ، يعد هذا المحمل خيارًا شائعًا للتطبيقات التي تكون فيها المساحة محدودة ولكن الدقة أمر بالغ الأهمية.


نصائح الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

الصيانة الدورية أمر بالغ الأهمية لضمان وظيفة تحمل الكرة في أفضل حالاتها وتستمر طويلا. يوصى بفحص المحمل بشكل متكرر بحثًا عن أي علامات للتلوث أو التآكل أو التلف. يمكن استخدام مذيب غير قابل للتآكل لتنظيفه ، يتبعه تجفيف شامل قبل التشحيم. إذا كان هناك أي مؤشر على ارتداء أو تلف مفرط ، استبدل المحمل على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من استكشاف أي مشكلات في التطبيق لضمان استخدام المحامل ضمن المعلمات المقصودة.


Inquiryرقم المنتجثقبخارجيعرضعرضنصف القطردرجة التحميل (نيوتن)أقصى سرعةنوع القفصملحق الكرة
مفتوحدرعمختومقطرقطرBB1آر إس (دقيقة)ديناميكيثابتةزيت شحميزيتالكميةحجم
د (ملم)دي (مم)مممممم(ملم)كور*1000 دورة في الدقيقة*1000 دورة في الدقيقةZدوو
MR148 MR148 ZZ MR148 2RS 8 14 3.50 4 0.20 817 386 38 45 J,W 10 1.59
MR128 MR128 ZZ MR128 2RS 8 12 2.50 3.50 0.15 543 274 40 48 W 12 1.20
MR137 MR137 ZZ MR137 2RS 7 13 3 4 0.20 541 276 40 48 W 12 1.20
MR117 MR117 ZZ MR117 2RS 7 11 2.50 3 0.15 455 202 43 50 W 9 1.20
MR126 MR126 ZZ MR126 2RS 6 12 3 4 0.20 714 295 43 50 J,TW 8 1.59
MR106 MR106 ZZ MR106 2RS 6 10 2.50 3 0.15 496 218 45 53 W 10 1.20
695 695 ZZ 695 2RS 5 13 4 4 0.20 1077 432 43 50 J 8 2
685 685 ZZ 685 2RS 5 11 3 5 0.15 716 282 45 53 J,TW 8 1.59
MR115 MR115 ZZ MR115 2RS 5 11 3 4 0.15 716 282 45 53 W,J 8 1.59
MR105 MR105 ZZ MR105 2RS 5 10 3 4 0.15 431 169 50 60 W.J 8 1.20
MR95 MR95 ZZ MR95 2RS 5 9 2.50 3 0.15 431 169 50 60 W 8 1.20
MR85 MR85 ZZ MR85 2RS 5 8 2 2.50 0.10 308 120 53 63 W 8 1
624 624 ZZ 624 2RS 4 13 5 5 0.30 1301 488 40 48 J 7 2.38
604 604 ZZ 604 2RS 4 12 4 4 0.20 957 350 48 56 J 7 2
694 694 ZZ 694 2RS 4 11 4 4 0.15 957 350 48 56 J 7 2
MR104 MR104 ZZ MR104 2RS 4 10 3 4 0.20 711 272 48 56 J 8 1.59
684 684 ZZ 684 2RS 4 9 2.50 4 0.10 641 227 53 63 W 7 1.59
MR84 MR84 ZZ MR84 2RS 4 8 2 3 0.15 395 141 56 67 W 7 1.20
MR74 MR74 ZZ MR74 2RS 4 7 2 2.50 0.10 311 115 60 67 W 8 1
623 623 ZZ 623 2RS 3 10 4 4 0.15 631 219 50 60 J,W,TW 7 1.59
MR93 MR93 ZZ MR93 2RS 3 9 2.50 4 0.20 571 189 56 67 W 6 1.59
693 693 ZZ 693 2RS 3 8 3 4 0.15 558 180 60 67 W,J,TW 6 1.59
MR83 MR83 ZZ MR83 2RS 3 8 2.50 3 0.15 395 141 60 67 W 7 1.20
683 683 ZZ 683 2RS 3 7 2 3 0.10 311 112 63 75 W 8 1
MR63 MR63 ZZ MR63 2RS 3 6 2 2.50 0.10 209 74 71 80 W 8 0.80
602X 602X ZZ 602X-2RS 2.50 8 2.80 4 0.15 552 177 60 71 W 6 1.59
692X 692X ZZ 692X 2RS 2.50 7 2.50 3.50 0.15 386 129 63 75 W 7 1.20
682X 682X ZZ 682X 2RS 2.50 6 1.80 2.60 0.08 209 74 71 80 W 8 0.80
602 602 ZZ 602 2RS 2 7 2.80 3.50 0.15 386 129 60 71 W 7 1.20
MR72 MR72 ZZ 2 7 2.50 3 0.15 386 129 63 75 W 7 1.20
Previous12Next

المنتجات ذات الصلة